Das Team der Saison 2011/2012 - 2. Herren
Der Kader 2011/2012
| Tor: | ||
| Nr. | Spieler | Tore |
| 1 | Voltmer Andre | |
| 30 | Heilmann Holger | |
| Seibicke Christian | ||
| Abwehr: | ||
| Nr. | Spieler | Tore |
| 3 | Dukitsch Andreas | |
| 5 | Drewes Tobias | |
| 8 | Bastyr Christian | 1 |
| 13 | Lorenzen Matthias | |
| 16 | Ernst Oliver | |
| 18 | Imsel Manuel | |
| 20 | Görlitz Tobias | |
| 21 | Werner Dominik | 1 |
| Mader Sebastian | ||
| Lange Lars | ||
| Mittelfeld: | ||
| Nr. | Spieler | Tore |
| 6 | Engelke Mirko | |
| 7 | Brau Tobias | 8 |
| 10 | Wittek Michael | |
| 11 | Alvermann Pascal | 2 |
| 23 | Vinzent Dennis | 4 |
| 24 | Drewes Rolf | 1 |
| Grünheit Marcel | 3 | |
| Christopher Schlöffel | 2 | |
| Angriff: | ||
| Nr. | Spieler | Tore |
| 2 | Torsten Raddatz | 18 |
| 9 | Wende Steve | 15 |
| 12 | Schütze Marcel | |
| 22 | Dreyer Marco | 1 |
| Kundschaft Dennis | 1 | |
| Drost Mike | 11 | |
| Trainer: | ||
| Alvermann Dirk | ||
| Pieper Martin (Betreuer) | ||
Trainingszeiten:
Mittwoch 18:45 - 21:00 UhrFreitag 18:15 - 20:30 Uhr
Sportplatz Breloh
Hermann-Löns-Straße
Steckbriefe:
Klicken Sie auf den Namen des Spielers,um sein Spielerprofil anzuzeigen!